Satzungen der Stadt Annaburg und der Städtischen Betriebe Annaburg
Stand: Dezember 2024
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Allgemein
1.01.02 | Hauptsatzung |
1.02.00 | Wappensatzung |
1.03.00 | Eigenbetriebssatzung |
1.04.00 | Verwaltungskostensatzung |
1.05.01 | Entschädigungssatzung ehrenamtlich Tätiger Bürger |
Kommunale Objekte, Kita, Schulen
Kommunale Objekte | |
2.01.00 | Benutzungs- u. Entgeltordnung Nutzg. Komm. Objekte |
Archiv, Bibliothek, Museum, Touristenzentrum | |
2.02.00 | Archivsatzung |
2.03.00 | Benutzungsordnung Stadtbibliothek Annaburg |
2.04.00 | Entgeltordnung Museen u. Führungen |
2.05.00 | Benutzerordnung Touristenzentrum |
2.06.05 | Entgeltordnung Touristenzentrum |
Neufassung Entgeltordnung Touristenzentrum ab 01.01.2025 | |
Kindertagesstätten, Schulen | |
2.07.01 | Benutzung Kita |
2.08.02 | Kita Gebührensatzung |
2.09.00 | Wahlsatzung Kita |
2.10.00 | Schulbezirkssatzung |
Ordnung, Sicherheit
Ordnung und Sicherheit | |
2.01.00 | Gefahrenabwehrverordnung |
2.02.00 | Marktsatzung (Wochenmarkt) |
2.03.00 | Markt (Wochenmarkt) Rechtsverordnung Zulassung Waren |
2.04.01 | Sondernutzungssatzung – Erlaubnisse an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten |
2.05.01 | Sondernutzungsgebührensatzung |
2.06.00 | Straßenreinigungssatzung |
2.07.00 | Baumschutzsatzung |
Feuerwehr | |
2.08.04 | Feuerwehrsatzung |
2.09.00 | Feuerwehrkostensatzung – Leistung, Kostenersatz und Entgelt |
Friedhöfe | |
2.10.02 | Friedhofssatzung |
2.11.02 | Friedhofsgebührensatzung |
Steuern
4.01.00 | Grundsteuerhebesatzsatzung (noch nicht beschlossen) |
4.02.02 | Hundesteuersatzung |
4.03.00 | Gewässerumlagesatzung 2021 |
4.04.01 | Vergnügungssteuersatzung |
Bau
Abwasser
Haushalte
Stadt | |
7.01.00 | Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung Stadt 2022 |
7.01.01 | Haushaltssatzung Stadt 2023 |
7.01.02 | Haushaltssatzung Stadt 2024 |
Städtische Betriebe | |
7.02.00 | Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung Städtische Betriebe 2022 |
7.02.01 | Haushaltssatzung Städtische Betriebe 2023 |
7.02.02 | Haushaltssatzung Städtische Betriebe 2024 |